| TIPO DE VEHÍCULO | TARIFA |
|---|---|
| Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2.500 kg. | $ 47784.52.- |
| Remolques, semirremolques y acoplados más de 2.500 kg. | $ 71676.78.- |
| Vehículos Livianos hasta 2500 kg. | $ 79640.87.- |
| Vehículos Pesados más de 2.500 kg. | $ 143353.56.- |
| Motovehículos de más de 50 cc. y hasta 200 cc. | $ 31856.35.- |
| Motovehículos de más de 200 cc. y hasta 600 cc. | $ 47784.52.- |
| Motovehículos de más de 600 cc. | $ 63712.70.- |
| TIPO DE VEHÍCULO | VERIFICA |
|---|---|
| Motovehículo | Hasta el año EXENTO a partir año ANUAL |
| Vehículos de servicio público o privados, dedicados al transporte de personas, hasta 9 plazas incluyendo el conductor. | Hasta 6 meses EXENTO De 6 meses a 2 años ANUAL A partir de los 2 años SEMESTRAL |
| Vehículos dedicados al transporte de mercaderías o varios de servicio público o privado. | Hasta 1 año EXENTO De uno a veinte años ANUAL A partir de los veinte años SEMESTRAL |
| Vehículos particulares dedicados al transporte de personas, hasta 9 plazas incluido el conductor. | Hasta 2 años EXENTO A partir de los 2 Años ANUAL |
La documentación a presentar para realizar la verificación técnica es la siguiente:
Estamos atentos a sus necesidades, queremos brindar un servicio eficaz y rápido, y que se retiren satisfechos